冬季蔬菜
返回列表

©2008 蔬菜統營處 版權所有 不得轉載

品種

生菜

分類: 冬季蔬菜

產品: 生菜

日期 溫度(℃) 雨量(mm) 平均批發價/斤 (HK$) 平均批發價/公斤 (HK$)
2022-02-09 16 0 8.6 14.2
2022-02-08 17 0 9.2 15.2
2022-02-07 16 0 7.6 12.6
2022-02-06 16 0 7.6 12.5
2022-02-05 15 0 6.4 10.6
2022-02-04 15 0 5.3 8.8
2022-02-03 13 1 6.5 10.6
2022-02-02 16 1 7.6 12.5
2022-02-01 14 1.2 7.6 12.5
2022-01-31 15 0 7.6 12.5
西洋菜

分類: 冬季蔬菜

產品: 西洋菜

日期 溫度(℃) 雨量(mm) 平均批發價/斤 (HK$) 平均批發價/公斤 (HK$)
2022-02-09 16 0 14.3 23.6
2022-02-08 17 0 16.2 26.7
2022-02-07 16 0 14.9 24.5
2022-02-06 16 0 16.2 26.7
2022-02-05 15 0 15.4 25.4
2022-02-04 15 0 14.7 24.3
2022-02-03 13 1 13.0 21.5
2022-02-02 16 1 10.9 18.0
2022-02-01 14 1.2 10.9 18.0
2022-01-31 15 0 10.9 18.0
菜芯

分類: 冬季蔬菜

產品: 菜芯

日期 溫度(℃) 雨量(mm) 平均批發價/斤 (HK$) 平均批發價/公斤 (HK$)
2022-02-09 16 0 18.9 31.3
2022-02-08 17 0 17.7 29.3
2022-02-07 16 0 12.7 20.9
2022-02-06 16 0 13.3 21.9
2022-02-05 15 0 11.9 19.6
2022-02-04 15 0 7.5 12.4
2022-02-03 13 1 8.8 14.5
2022-02-02 16 1 10.3 17.0
2022-02-01 14 1.2 10.3 17.0
2022-01-31 15 0 10.3 17.0
番茄

分類: 冬季蔬菜

產品: 番茄

日期 溫度(℃) 雨量(mm) 平均批發價/斤 (HK$) 平均批發價/公斤 (HK$)
2022-02-09 16 0 11.6 19.2
2022-02-08 17 0 10.3 17.0
2022-02-07 16 0 10.4 17.2
2022-02-06 16 0 11.5 18.9
2022-02-05 15 0 10.3 17.0
2022-02-04 15 0 9.6 15.8
2022-02-03 13 1 8.6 14.2
2022-02-02 16 1 10.8 17.8
2022-02-01 14 1.2 10.8 17.8
2022-01-31 15 0 10.8 17.8

web design by Inspirr